課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行銷管理 B 515 | ||||||
| 02 | 行銷管理專題 B 505 | ||||||
| 03 | 行銷管理專題 B 505 | 行銷管理 B 706 | |||||
| 04 | 行銷管理專題 B 505 | 行銷管理 B 706 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 行銷策略規劃 D 303 | ||||||
| 12 | 行銷策略規劃 D 303 | ||||||
| 13 | 行銷策略規劃 D 303 | ||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行銷管理 B 515 | ||||||
| 02 | 行銷管理專題 B 505 | ||||||
| 03 | 行銷管理專題 B 505 | 行銷管理 B 706 | |||||
| 04 | 行銷管理專題 B 505 | 行銷管理 B 706 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 行銷策略規劃 D 303 | ||||||
| 12 | 行銷策略規劃 D 303 | ||||||
| 13 | 行銷策略規劃 D 303 | ||||||
| 14 |