課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 男、女生體育 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育 | ||||
| 04 | 男、女生體育 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | 男、女生體育-籃球興趣班 | |||||
| 08 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | 男、女生體育-籃球興趣班 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 男、女生體育-籃球專長班 | ||||||
| 12 | 男、女生體育-籃球專長班 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 男、女生體育 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育 | ||||
| 04 | 男、女生體育 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | 男、女生體育-籃球興趣班 | |||||
| 08 | 男、女生體育-體適能興趣班 SG 323 | 男、女生體育-籃球興趣班 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 男、女生體育-籃球專長班 | ||||||
| 12 | 男、女生體育-籃球專長班 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |