課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 健康經濟學導論 B 425 | 計量經濟學導論 B 217 | |||||
| 07 | 健康經濟學導論 B 425 | 計量經濟學導論 B 217 | 計量經濟學原理 B 425 | ||||
| 08 | 健康經濟學導論 B 425 | 計量經濟理論(一) L 408 | |||||
| 09 | 大學學習 L 201 | 經濟學 B 111 | 計量經濟學原理 B 216 | 計量經濟理論(一) L 408 | |||
| 10 | 大學學習 L 201 | 經濟學 B 111 | 計量經濟學原理 B 216 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |