課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育 | ||||||
| 02 | 男、女生體育 | ||||||
| 03 | 男、女生體育-體適能興趣班 N 204 | 男、女生體育-桌球興趣班 SG 322 | |||||
| 04 | 男、女生體育-體適能興趣班 N 204 | 男、女生體育-桌球興趣班 SG 322 | |||||
| 05 | 男、女生體育-高爾夫球興趣班 | 男、女生體育-高爾夫球興趣班 | |||||
| 06 | 男、女生體育-高爾夫球興趣班 | 男、女生體育-高爾夫球興趣班 | |||||
| 07 | 男、女生體育-高爾夫球興趣班 | ||||||
| 08 | 男、女生體育-高爾夫球興趣班 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |