課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 國際金融 B 515 | ||||||
| 03 | 投資銀行 B 515 | ||||||
| 04 | 投資銀行 B 515 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 國際金融 B 708 | ||||||
| 10 | 國際金融 B 708 | ||||||
| 11 | 國際金融 B 708 | ||||||
| 12 | 國際金融 B 708 | ||||||
| 13 | 國際金融 B 708 | ||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 國際金融 B 515 | ||||||
| 03 | 投資銀行 B 515 | ||||||
| 04 | 投資銀行 B 515 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 國際金融 B 708 | ||||||
| 10 | 國際金融 B 708 | ||||||
| 11 | 國際金融 B 708 | ||||||
| 12 | 國際金融 B 708 | ||||||
| 13 | 國際金融 B 708 | ||||||
| 14 |