課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 亞太地區產業競爭力分析 B 703 | ||||||
| 08 | 企業倫理 B 704 | 管理學 B 118 | 亞太地區產業競爭力分析 B 703 | ||||
| 09 | 企業倫理 B 704 | 管理學 B 118 | 亞太地區產業競爭力分析 B 703 | ||||
| 10 | 管理學 B 118 | ||||||
| 11 | 企業倫理 B 609 | ||||||
| 12 | 企業倫理 B 609 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 亞太地區產業競爭力分析 B 703 | ||||||
| 08 | 企業倫理 B 704 | 管理學 B 118 | 亞太地區產業競爭力分析 B 703 | ||||
| 09 | 企業倫理 B 704 | 管理學 B 118 | 亞太地區產業競爭力分析 B 703 | ||||
| 10 | 管理學 B 118 | ||||||
| 11 | 企業倫理 B 609 | ||||||
| 12 | 企業倫理 B 609 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |