課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 世界通史 L 307 | ||||||
| 02 | 世界通史 L 307 | 人工智慧倫理 Q 202 | |||||
| 03 | 人工智慧倫理 Q 202 | ||||||
| 04 | 人工智慧倫理 Q 202 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 世界通史 L 307 | ||||||
| 02 | 世界通史 L 307 | 人工智慧倫理 Q 202 | |||||
| 03 | 人工智慧倫理 Q 202 | ||||||
| 04 | 人工智慧倫理 Q 202 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |