課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 2D繪圖與動畫製作 L 102 | 3D動畫製作 L 110 | |||||
03 | 2D繪圖與動畫製作 L 102 | XR創客科技在生活上的應用 L 203 | 3D動畫製作 L 110 | ||||
04 | 2D繪圖與動畫製作 L 102 | XR創客科技在生活上的應用 L 203 | 3D動畫製作 L 110 | ||||
05 | |||||||
06 | 2D繪圖與動畫製作 L 102 | ||||||
07 | 2D繪圖與動畫製作 L 102 | ||||||
08 | 2D繪圖與動畫製作 L 102 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |