課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 論文 | ||||||
| 02 | 經濟學 T 110 | 論文 | |||||
| 03 | 經濟學原理 T 109 | 論文 | |||||
| 04 | 經濟學原理 T 109 | 論文 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 經濟學 T 701 | 經濟學原理 T 605 | |||||
| 07 | 經濟學 T 701 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 116 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 116 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 論文 | ||||||
| 02 | 經濟學 T 110 | 論文 | |||||
| 03 | 經濟學原理 T 109 | 論文 | |||||
| 04 | 經濟學原理 T 109 | 論文 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 經濟學 T 701 | 經濟學原理 T 605 | |||||
| 07 | 經濟學 T 701 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 116 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 116 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |