課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 國際政治經濟學 T 704 | ||||||
02 | 國際政治經濟學 T 704 | ||||||
03 | 國際貿易 T 310 | ||||||
04 | 國際貿易 T 310 | ||||||
05 | |||||||
06 | 資料處理與視覺化 T 1103 | 國際政治經濟學 T 601 | |||||
07 | 資料處理與視覺化 T 1103 | 國際金融 T 212 | |||||
08 | 國際金融 T 212 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 國際政治經濟學 T 704 | ||||||
02 | 國際政治經濟學 T 704 | ||||||
03 | 國際貿易 T 310 | ||||||
04 | 國際貿易 T 310 | ||||||
05 | |||||||
06 | 資料處理與視覺化 T 1103 | 國際政治經濟學 T 601 | |||||
07 | 資料處理與視覺化 T 1103 | 國際金融 T 212 | |||||
08 | 國際金融 T 212 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |