課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 台灣及東亞國家發展與社會轉型 T 901 | 探索永續 L 306 | |||||
| 02 | 台灣及東亞國家發展與社會轉型 T 901 | 探索永續 L 306 | |||||
| 03 | 東亞與拉丁美洲關係 T 310 | 經濟未來 I 201 | |||||
| 04 | 東亞與拉丁美洲關係 T 310 | 經濟未來 I 201 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 美洲現勢 SG 506 | ||||||
| 09 | 美洲現勢 SG 506 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 台灣及東亞國家發展與社會轉型 T 901 | 探索永續 L 306 | |||||
| 02 | 台灣及東亞國家發展與社會轉型 T 901 | 探索永續 L 306 | |||||
| 03 | 東亞與拉丁美洲關係 T 310 | 經濟未來 I 201 | |||||
| 04 | 東亞與拉丁美洲關係 T 310 | 經濟未來 I 201 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 美洲現勢 SG 506 | ||||||
| 09 | 美洲現勢 SG 506 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |