課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 運輸工程 B 428 | ||||||
| 02 | 運輸工程 B 428 | ||||||
| 03 | 運輸工程 B 428 | ||||||
| 04 | 運輸工程 B 515 | 運輸工程 B 428 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 運輸工程 B 309 | ||||||
| 08 | 智慧物流營運管理 L 302 | ||||||
| 09 | 智慧物流營運管理 L 302 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 運輸工程 B 428 | ||||||
| 02 | 運輸工程 B 428 | ||||||
| 03 | 運輸工程 B 428 | ||||||
| 04 | 運輸工程 B 515 | 運輸工程 B 428 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 運輸工程 B 309 | ||||||
| 08 | 智慧物流營運管理 L 302 | ||||||
| 09 | 智慧物流營運管理 L 302 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |