課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 探索永續 S 104 | 論文 | |||||
| 02 | 探索永續 S 104 | ||||||
| 03 | 物理與生活 S 104 | 台灣科技產業 S 215 | |||||
| 04 | 物理與生活 S 104 | 台灣科技產業 S 215 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 普通物理實驗 S 311 | ||||||
| 07 | 普通物理實驗 S 311 | ||||||
| 08 | 普通物理實驗 S 311 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 探索永續 S 104 | 論文 | |||||
| 02 | 探索永續 S 104 | ||||||
| 03 | 物理與生活 S 104 | 台灣科技產業 S 215 | |||||
| 04 | 物理與生活 S 104 | 台灣科技產業 S 215 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 普通物理實驗 S 311 | ||||||
| 07 | 普通物理實驗 S 311 | ||||||
| 08 | 普通物理實驗 S 311 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |