課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 比較政治 T 310 | 大國經濟外交 T 702 | |||||
07 | 比較政治 T 310 | 大國經濟外交 T 702 | |||||
08 | 大國經濟外交 T 702 | 國際現勢 E 405 | |||||
09 | 國際現勢 E 405 | ||||||
10 | |||||||
11 | 中國政經導論 D 303 | ||||||
12 | 中國政經導論 D 303 | ||||||
13 | 中國政經導論 D 303 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 比較政治 T 310 | 大國經濟外交 T 702 | |||||
07 | 比較政治 T 310 | 大國經濟外交 T 702 | |||||
08 | 大國經濟外交 T 702 | 國際現勢 E 405 | |||||
09 | 國際現勢 E 405 | ||||||
10 | |||||||
11 | 中國政經導論 D 303 | ||||||
12 | 中國政經導論 D 303 | ||||||
13 | 中國政經導論 D 303 | ||||||
14 |