課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 數位行銷 SG 318 | ||||||
| 03 | 數位行銷 SG 318 | 畢業專題(一) Q 203 | |||||
| 04 | 數位行銷 SG 318 | 畢業專題(一) Q 203 | |||||
| 05 | 畢業專題(一) Q 203 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 社群流量趨勢洞察 SG 314 | ||||||
| 09 | 社群流量趨勢洞察 SG 314 | ||||||
| 10 | 社群流量趨勢洞察 SG 314 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 數位行銷 SG 318 | ||||||
| 03 | 數位行銷 SG 318 | 畢業專題(一) Q 203 | |||||
| 04 | 數位行銷 SG 318 | 畢業專題(一) Q 203 | |||||
| 05 | 畢業專題(一) Q 203 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 社群流量趨勢洞察 SG 314 | ||||||
| 09 | 社群流量趨勢洞察 SG 314 | ||||||
| 10 | 社群流量趨勢洞察 SG 314 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |