課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 畢業專題(二) O 303 | ||||||
03 | 畢業專題(二) O 303 | ||||||
04 | 畢業專題(二) O 308 | ||||||
05 | |||||||
06 | 數位內容整合專題(二) Q 203 | ||||||
07 | 行銷學 L 307 | 數位內容整合專題(二) Q 203 | |||||
08 | 行銷學 L 307 | 數位內容整合專題(二) Q 203 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 畢業專題(二) O 303 | ||||||
03 | 畢業專題(二) O 303 | ||||||
04 | 畢業專題(二) O 308 | ||||||
05 | |||||||
06 | 數位內容整合專題(二) Q 203 | ||||||
07 | 行銷學 L 307 | 數位內容整合專題(二) Q 203 | |||||
08 | 行銷學 L 307 | 數位內容整合專題(二) Q 203 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |