課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 財務報告分析 B 130 | ||||||
02 | 財務報告分析 B 130 | ||||||
03 | 商業會計法及證券交易法 B 502 | ||||||
04 | 商業會計法及證券交易法 B 502 | ||||||
05 | |||||||
06 | 商業會計法及證券交易法 B 516 | 審計學 B 509 | |||||
07 | 商業會計法及證券交易法 B 516 | 審計學 B 509 | |||||
08 | 審計學 B 509 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 財務報告分析 B 130 | ||||||
02 | 財務報告分析 B 130 | ||||||
03 | 商業會計法及證券交易法 B 502 | ||||||
04 | 商業會計法及證券交易法 B 502 | ||||||
05 | |||||||
06 | 商業會計法及證券交易法 B 516 | 審計學 B 509 | |||||
07 | 商業會計法及證券交易法 B 516 | 審計學 B 509 | |||||
08 | 審計學 B 509 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |