課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 生物奈米科技 E 787 | 工程統計 E 508 | |||||
04 | 生物奈米科技 E 787 | 工程統計 E 508 | |||||
05 | 生物奈米科技 E 787 | ||||||
06 | 專題討論(二) E 819 | ||||||
07 | |||||||
08 | 工程統計 E 236 | ||||||
09 | 物理化學 E 514 | 物理化學 E 514 | |||||
10 | 物理化學 E 514 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 生物奈米科技 E 787 | 工程統計 E 508 | |||||
04 | 生物奈米科技 E 787 | 工程統計 E 508 | |||||
05 | 生物奈米科技 E 787 | ||||||
06 | 專題討論(二) E 819 | ||||||
07 | |||||||
08 | 工程統計 E 236 | ||||||
09 | 物理化學 E 514 | 物理化學 E 514 | |||||
10 | 物理化學 E 514 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |