課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 組織行為 B 603 | ||||||
| 03 | 人力資源管理 B 119 | 組織行為 B 603 | |||||
| 04 | 人力資源管理 B 119 | 組織行為 B 603 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 人力資源管理 B 616 | 職場健康心理學 B 504 | |||||
| 07 | 職場健康心理學 B 504 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 管理心理學 B 512 | ||||||
| 12 | 管理心理學 B 512 | ||||||
| 13 | 管理心理學 B 512 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 組織行為 B 603 | ||||||
| 03 | 人力資源管理 B 119 | 組織行為 B 603 | |||||
| 04 | 人力資源管理 B 119 | 組織行為 B 603 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 人力資源管理 B 616 | 職場健康心理學 B 504 | |||||
| 07 | 職場健康心理學 B 504 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 管理心理學 B 512 | ||||||
| 12 | 管理心理學 B 512 | ||||||
| 13 | 管理心理學 B 512 | ||||||
| 14 |