課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 資料結構 E 813 | 資料結構 E 311 | |||||
| 02 | 資料結構 E 311 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 資料結構 E 404 | 人工智慧概論 E 509 | 資料結構 E 409 | ||||
| 07 | 人工智慧概論 E 404 | 人工智慧概論 E 509 | 資料結構 E 409 | ||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 資料結構 E 813 | 資料結構 E 311 | |||||
| 02 | 資料結構 E 311 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 資料結構 E 404 | 人工智慧概論 E 509 | 資料結構 E 409 | ||||
| 07 | 人工智慧概論 E 404 | 人工智慧概論 E 509 | 資料結構 E 409 | ||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |