課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 畢業專題實驗(一) | ||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 人工智慧概論 E 310 | ||||||
| 04 | 人工智慧概論 E 310 | 人工智慧概論 E 813 | 人工智慧概論 E 308 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 大一AI實驗 E 232 | ||||||
| 07 | 大一AI實驗 E 232 | ||||||
| 08 | 大一AI實驗 E 232 | ||||||
| 09 | 統計學 E 413 | 人工智慧概論 E 302 | 大學學習 E 409 | ||||
| 10 | 統計學 E 413 | 人工智慧概論 E 302 | 大學學習 E 409 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 畢業專題實驗(一) | ||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 人工智慧概論 E 310 | ||||||
| 04 | 人工智慧概論 E 310 | 人工智慧概論 E 813 | 人工智慧概論 E 308 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 大一AI實驗 E 232 | ||||||
| 07 | 大一AI實驗 E 232 | ||||||
| 08 | 大一AI實驗 E 232 | ||||||
| 09 | 統計學 E 413 | 人工智慧概論 E 302 | 大學學習 E 409 | ||||
| 10 | 統計學 E 413 | 人工智慧概論 E 302 | 大學學習 E 409 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |