課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 多元健康輔助療法 CL 502 | ||||||
03 | 多元健康輔助療法 CL 502 | ||||||
04 | 多元健康輔助療法 CL 502 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 男、女生體育-舞蹈興趣班 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 | |||||
08 | 男、女生體育-舞蹈興趣班 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 | |||||
09 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 SG 246 | |||||
10 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 SG 246 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |