課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國際行銷學 B 119 | ||||||
| 02 | 國際行銷學 B 119 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 財務管理 B 609 | ||||||
| 06 | 國際貿易實務 B 119 | ||||||
| 07 | 國際行銷 T 501 | 國際貿易實務 B 119 | |||||
| 08 | 國際行銷 T 501 | 企業概論 B 501 | |||||
| 09 | 財務管理 B 706 | 企業概論 B 501 | 大學學習 E 412 | ||||
| 10 | 國際行銷學 B 509 | 財務管理 B 706 | 企業概論 B 501 | 大學學習 E 412 | |||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |