課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 性別與社會 E 312 | ||||||
02 | 統計方法與應用 T 307 | 性別與社會 E 312 | |||||
03 | 統計方法與應用 T 307 | 方案規劃與教育訓練 ED 504 | 多元文化諮商專題研究 ED 101 | ||||
04 | 統計方法與應用 T 307 | 方案規劃與教育訓練 ED 504 | 多元文化諮商專題研究 ED 101 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | 諮商前瞻趨勢專題研究 ED 101 | ||||||
10 | 諮商前瞻趨勢專題研究 ED 101 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |