課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 個人理財 B 602 | 綠色金融科技 B 501 | |||||
| 04 | 個人理財 B 602 | 綠色金融科技 B 501 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務管理研討 L 204 | ||||||
| 07 | 投資學 B 309 | 財務管理研討 L 204 | |||||
| 08 | 投資學 B 309 | 財務管理研討 L 204 | 個人理財 B 609 | ||||
| 09 | 大學學習 B 617 | ||||||
| 10 | 綠色金融科技 B 516 | 投資學 B 606 | 大學學習 B 617 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 個人理財 B 602 | 綠色金融科技 B 501 | |||||
| 04 | 個人理財 B 602 | 綠色金融科技 B 501 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務管理研討 L 204 | ||||||
| 07 | 投資學 B 309 | 財務管理研討 L 204 | |||||
| 08 | 投資學 B 309 | 財務管理研討 L 204 | 個人理財 B 609 | ||||
| 09 | 大學學習 B 617 | ||||||
| 10 | 綠色金融科技 B 516 | 投資學 B 606 | 大學學習 B 617 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |