課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社群趨勢洞察 B 216 | ||||||
| 02 | 社群趨勢洞察 B 216 | ||||||
| 03 | 社群溝通實務 Q 306 | ||||||
| 04 | 社群溝通實務 Q 306 | ||||||
| 05 | 畢業製作與展演 O 202 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 公關策略規劃 O 504 | ||||||
| 09 | 傳播英語 O 303 | 公關策略規劃 O 504 | 傳播英語 O 202 | ||||
| 10 | 傳播英語 O 303 | 傳播英語 O 202 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社群趨勢洞察 B 216 | ||||||
| 02 | 社群趨勢洞察 B 216 | ||||||
| 03 | 社群溝通實務 Q 306 | ||||||
| 04 | 社群溝通實務 Q 306 | ||||||
| 05 | 畢業製作與展演 O 202 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 公關策略規劃 O 504 | ||||||
| 09 | 傳播英語 O 303 | 公關策略規劃 O 504 | 傳播英語 O 202 | ||||
| 10 | 傳播英語 O 303 | 傳播英語 O 202 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |