課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 機器學習數學 E 416 | 數值分析 E 411 | 行動裝置程式設計 E 514 | ||||
| 08 | 機器學習數學 E 416 | 數值分析 E 411 | 行動裝置程式設計 E 514 | ||||
| 09 | 研究方法 E 827 | ||||||
| 10 | 機器學習數學 E 401 | ||||||
| 11 | 統計學 E 401 | ||||||
| 12 | 統計學 E 401 | ||||||
| 13 | 統計學 E 401 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 機器學習數學 E 416 | 數值分析 E 411 | 行動裝置程式設計 E 514 | ||||
| 08 | 機器學習數學 E 416 | 數值分析 E 411 | 行動裝置程式設計 E 514 | ||||
| 09 | 研究方法 E 827 | ||||||
| 10 | 機器學習數學 E 401 | ||||||
| 11 | 統計學 E 401 | ||||||
| 12 | 統計學 E 401 | ||||||
| 13 | 統計學 E 401 | ||||||
| 14 |