課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 國際金融市場 B 505 | ||||||
02 | 國際金融市場 B 505 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 國際金融市場 B 514 | 行銷管理 B 503 | |||||
06 | 國際金融市場 B 514 | 行銷管理 B 503 | |||||
07 | |||||||
08 | 國際金融市場 B 706 | 行銷管理 B 503 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 衍生性商品投資實務 B 509 | ||||||
12 | 衍生性商品投資實務 B 509 | ||||||
13 | 衍生性商品投資實務 B 509 | ||||||
14 |