課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 互動裝置設計 O 205 | 畢業專題(二) O 308 | |||||
03 | 互動裝置設計 O 205 | 畢業專題(二) O 308 | |||||
04 | 互動裝置設計 O 205 | 畢業專題(二) O 308 | |||||
05 | |||||||
06 | 設計思考工具與方法 T 307 | ||||||
07 | 新媒體洞察 L 303 | 設計思考工具與方法 T 307 | |||||
08 | 新媒體洞察 L 303 | ||||||
09 | 新媒體藝術概論 V 101 | ||||||
10 | 新媒體藝術概論 V 101 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |