課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 數位內容整合專題(一) O 205 | AI輔助自媒體影響力實踐 O 205 | |||||
| 04 | 數位內容整合專題(一) O 205 | AI輔助自媒體影響力實踐 O 205 | |||||
| 05 | 數位內容整合專題(一) O 205 | ||||||
| 06 | 設計思考與洞察 Q 202 | ||||||
| 07 | 設計思考與洞察 Q 202 | ||||||
| 08 | 互動新媒體整合應用 O 205 | ||||||
| 09 | 大學學習 B 502 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 502 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 數位內容整合專題(一) O 205 | AI輔助自媒體影響力實踐 O 205 | |||||
| 04 | 數位內容整合專題(一) O 205 | AI輔助自媒體影響力實踐 O 205 | |||||
| 05 | 數位內容整合專題(一) O 205 | ||||||
| 06 | 設計思考與洞察 Q 202 | ||||||
| 07 | 設計思考與洞察 Q 202 | ||||||
| 08 | 互動新媒體整合應用 O 205 | ||||||
| 09 | 大學學習 B 502 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 502 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |