課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 數位時代的解放軍研究 T 603 | ||||||
| 04 | 數位時代的解放軍研究 T 603 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 台灣戰略地位 SG 506 | 台海國防專題研究 T 1201 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 B 603 | ||||
| 07 | 台灣戰略地位 SG 506 | 台海國防專題研究 T 1201 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 B 603 | ||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 中共軍事發展與印太安全 D 301 | ||||||
| 12 | 中共軍事發展與印太安全 D 301 | ||||||
| 13 | 中共軍事發展與印太安全 D 301 | ||||||
| 14 |