課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 統計推論 T 307 | 應用統計分析 Q 305 | |||||
03 | 統計學 B 615 | 統計推論 T 307 | 應用統計分析 Q 305 | ||||
04 | 統計學 B 615 | 統計推論 T 307 | 應用統計分析 Q 305 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 商業智慧與大數據分析 D 412 | ||||||
12 | 商業智慧與大數據分析 D 412 | ||||||
13 | 商業智慧與大數據分析 D 412 | ||||||
14 |