課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 歐盟發展 T 110 | ||||||
02 | 歐盟發展 T 110 | ||||||
03 | 國際危機處理 T 212 | 中國大陸外交政策 T 401 | |||||
04 | 國際危機處理 T 212 | 中國大陸外交政策 T 401 | |||||
05 | |||||||
06 | 西洋外交史 T 311 | 國際關係概論(二) T 109 | |||||
07 | 西洋外交史 T 311 | 國際關係概論(二) T 109 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 歐盟發展 T 110 | ||||||
02 | 歐盟發展 T 110 | ||||||
03 | 國際危機處理 T 212 | 中國大陸外交政策 T 401 | |||||
04 | 國際危機處理 T 212 | 中國大陸外交政策 T 401 | |||||
05 | |||||||
06 | 西洋外交史 T 311 | 國際關係概論(二) T 109 | |||||
07 | 西洋外交史 T 311 | 國際關係概論(二) T 109 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |