課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 電工學 E 312 | 電工學 E 509 | 電工學 E 515 | ||||
| 04 | 電工學 E 312 | 電工學 E 509 | 電工學 E 515 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 田口品質工程 E 826 | ||||||
| 09 | 田口品質工程 E 826 | 飛機性能分析 E 416 | |||||
| 10 | 飛機性能分析 E 416 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 電工學 E 312 | 電工學 E 509 | 電工學 E 515 | ||||
| 04 | 電工學 E 312 | 電工學 E 509 | 電工學 E 515 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 田口品質工程 E 826 | ||||||
| 09 | 田口品質工程 E 826 | 飛機性能分析 E 416 | |||||
| 10 | 飛機性能分析 E 416 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |