課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 大數據概論與應用 L 507 | ||||||
02 | 大數據概論與應用 L 507 | ||||||
03 | 圖書館自動化 L 507 | ||||||
04 | 圖書館自動化 L 507 | ||||||
05 | |||||||
06 | 圖書館學統計 B 216 | 圖書館自動化 L 507 | |||||
07 | 圖書館學統計 B 216 | 圖書館自動化 L 507 | |||||
08 | 圖書館學統計 B 216 | ||||||
09 | 圖書館學統計 B 216 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 大數據概論與應用 L 507 | ||||||
02 | 大數據概論與應用 L 507 | ||||||
03 | 圖書館自動化 L 507 | ||||||
04 | 圖書館自動化 L 507 | ||||||
05 | |||||||
06 | 圖書館學統計 B 216 | 圖書館自動化 L 507 | |||||
07 | 圖書館學統計 B 216 | 圖書館自動化 L 507 | |||||
08 | 圖書館學統計 B 216 | ||||||
09 | 圖書館學統計 B 216 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |