課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 資料結構 Q 305 | ||||||
06 | 資料結構 Q 305 | ||||||
07 | 資料結構 Q 305 | 書報討論(一) B 505 | |||||
08 | 資料視覺化 L 410 | 書報討論(二) B 505 | |||||
09 | 資料視覺化 B 206 | 資料視覺化 B 505 | |||||
10 | 資料視覺化 B 206 | 資料視覺化 B 204 | 資料視覺化 B 505 | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 資料結構 Q 305 | ||||||
06 | 資料結構 Q 305 | ||||||
07 | 資料結構 Q 305 | 書報討論(一) B 505 | |||||
08 | 資料視覺化 L 410 | 書報討論(二) B 505 | |||||
09 | 資料視覺化 B 206 | 資料視覺化 B 505 | |||||
10 | 資料視覺化 B 206 | 資料視覺化 B 204 | 資料視覺化 B 505 | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |