課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 統計學 T 404 | 經濟學原理(二) T 110 | |||||
04 | 統計學 T 404 | 經濟學原理(二) T 110 | |||||
05 | |||||||
06 | 統計學(二) T 404 | ||||||
07 | 統計學(二) T 404 | ||||||
08 | 統計學 T 212 | 經濟全球化 T 311 | |||||
09 | 總體經濟學 T 310 | 經濟全球化 T 311 | |||||
10 | 總體經濟學 T 310 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 統計學 T 404 | 經濟學原理(二) T 110 | |||||
04 | 統計學 T 404 | 經濟學原理(二) T 110 | |||||
05 | |||||||
06 | 統計學(二) T 404 | ||||||
07 | 統計學(二) T 404 | ||||||
08 | 統計學 T 212 | 經濟全球化 T 311 | |||||
09 | 總體經濟學 T 310 | 經濟全球化 T 311 | |||||
10 | 總體經濟學 T 310 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |