課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 臨床試驗統計導論 SA 112 | 微積分 B 428 | |||||
| 07 | 統計軟體應用 S 106 | 臨床試驗統計導論 SA 112 | 微積分 B 428 | ||||
| 08 | 統計軟體應用 S 106 | 臨床試驗統計導論 SA 112 | |||||
| 09 | 統計與生活 S 215 | 統計軟體應用 S 106 | |||||
| 10 | 統計與生活 S 215 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 臨床試驗統計導論 SA 112 | 微積分 B 428 | |||||
| 07 | 統計軟體應用 S 106 | 臨床試驗統計導論 SA 112 | 微積分 B 428 | ||||
| 08 | 統計軟體應用 S 106 | 臨床試驗統計導論 SA 112 | |||||
| 09 | 統計與生活 S 215 | 統計軟體應用 S 106 | |||||
| 10 | 統計與生活 S 215 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |