課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 會計學 B 606 | ||||||
| 02 | 會計學 B 606 | ||||||
| 03 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | ||||||
| 04 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 管理個案研討 B 706 | 成本與管理會計 B 702 | |||||
| 07 | 管理個案研討 B 706 | 成本與管理會計習作 B 509 | 成本與管理會計 B 702 | ||||
| 08 | 成本與管理會計 B 703 | 管理個案研討 B 702 | |||||
| 09 | 成本與管理會計 B 703 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 會計學 B 606 | ||||||
| 02 | 會計學 B 606 | ||||||
| 03 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | ||||||
| 04 | 電腦審計軟體實作 B 1012 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 管理個案研討 B 706 | 成本與管理會計 B 702 | |||||
| 07 | 管理個案研討 B 706 | 成本與管理會計習作 B 509 | 成本與管理會計 B 702 | ||||
| 08 | 成本與管理會計 B 703 | 管理個案研討 B 702 | |||||
| 09 | 成本與管理會計 B 703 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |