課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 金融實務 B 119 | ||||||
02 | 金融實務 B 119 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 會計學 L 307 | ||||||
06 | 會計學 L 307 | 審計學 C 011 | |||||
07 | 審計學 C 011 | ||||||
08 | 會計學 B 509 | 審計學 C 011 | |||||
09 | 會計學 B 509 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 金融實務 B 119 | ||||||
02 | 金融實務 B 119 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 會計學 L 307 | ||||||
06 | 會計學 L 307 | 審計學 C 011 | |||||
07 | 審計學 C 011 | ||||||
08 | 會計學 B 509 | 審計學 C 011 | |||||
09 | 會計學 B 509 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |