課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 迴歸分析 S 101 | 探索式數據分析與視覺化 S 106 | 迴歸分析 S 106 | ||||
| 02 | 迴歸分析 S 101 | 探索式數據分析與視覺化 S 106 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 微積分 E 401 | 微積分 B 708 | |||||
| 07 | 微積分 E 401 | 微積分 B 708 | |||||
| 08 | 微積分 L 201 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | 探索式數據分析與視覺化 S 106 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 迴歸分析 S 101 | 探索式數據分析與視覺化 S 106 | 迴歸分析 S 106 | ||||
| 02 | 迴歸分析 S 101 | 探索式數據分析與視覺化 S 106 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 微積分 E 401 | 微積分 B 708 | |||||
| 07 | 微積分 E 401 | 微積分 B 708 | |||||
| 08 | 微積分 L 201 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | 探索式數據分析與視覺化 S 106 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |