課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||
04 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||
05 | 失智症與長期照護 CL 502 | ||||||
06 | 失智症與長期照護 CL 502 | ||||||
07 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||||
08 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||
04 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||
05 | 失智症與長期照護 CL 502 | ||||||
06 | 失智症與長期照護 CL 502 | ||||||
07 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||||
08 | 男、女生體育-羽球興趣班 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |