課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 全球體系與兩岸關係 T 404 | ||||||
02 | 全球體系與兩岸關係 T 404 | ||||||
03 | 中國與週邊國家關係 T 903 | 中國數字經濟 T 903 | |||||
04 | 中國與週邊國家關係 T 903 | 中國數字經濟 T 903 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 中美國際關係 D 316 | 當代中國經濟問題 D 303 | |||||
12 | 中美國際關係 D 316 | ||||||
13 | 中美國際關係 D 316 | ||||||
14 |