課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 中國政府體制變革 T 903 | 中國數字經濟 T 904 | |||||
| 04 | 中國政府體制變革 T 903 | 中國數字經濟 T 904 | |||||
| 05 | 政治未來 I 201 | ||||||
| 06 | 政治未來 I 201 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 中共對台政策與組織人事分析 T 903 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 中國社會議題與政策 D 311 | ||||||
| 12 | 中國社會議題與政策 D 311 | ||||||
| 13 | 中國社會議題與政策 D 311 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 中國政府體制變革 T 903 | 中國數字經濟 T 904 | |||||
| 04 | 中國政府體制變革 T 903 | 中國數字經濟 T 904 | |||||
| 05 | 政治未來 I 201 | ||||||
| 06 | 政治未來 I 201 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 中共對台政策與組織人事分析 T 903 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 中國社會議題與政策 D 311 | ||||||
| 12 | 中國社會議題與政策 D 311 | ||||||
| 13 | 中國社會議題與政策 D 311 | ||||||
| 14 |