課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 政治未來 T 109 | ||||||
| 02 | 政治未來 T 109 | ||||||
| 03 | 中共政治發展 T 903 | ||||||
| 04 | 中共政治發展 T 903 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 中共經濟發展與政策 T 903 | ||||||
| 07 | 中共經濟發展與政策 T 903 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 中國政府體制與社會問題 D 316 | 中國與週邊國家關係 D 301 | |||||
| 12 | 中國政府體制與社會問題 D 316 | ||||||
| 13 | 中國政府體制與社會問題 D 316 | ||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 政治未來 T 109 | ||||||
| 02 | 政治未來 T 109 | ||||||
| 03 | 中共政治發展 T 903 | ||||||
| 04 | 中共政治發展 T 903 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 中共經濟發展與政策 T 903 | ||||||
| 07 | 中共經濟發展與政策 T 903 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 中國政府體制與社會問題 D 316 | 中國與週邊國家關係 D 301 | |||||
| 12 | 中國政府體制與社會問題 D 316 | ||||||
| 13 | 中國政府體制與社會問題 D 316 | ||||||
| 14 |