課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 行銷管理 B 602 | ||||||
04 | 行銷管理 B 602 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 男、女生體育-跆拳道 | 行銷管理 B 701 | |||||
08 | 男、女生體育-跆拳道 | ||||||
09 | 男、女生體育-跆拳道 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | |||||
10 | 男、女生體育-跆拳道 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | |||||
11 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
12 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
13 | |||||||
14 |