課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 投資實務 T 506 | 財務管理研討 T 801 | |||||
03 | 投資實務 T 506 | 財務管理研討 T 801 | 公司理財 B 608 | ||||
04 | 投資實務 T 506 | 財務管理研討 T 801 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 公司理財 B 426 | ||||||
08 | 公司理財 B 426 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 投資實務 T 506 | 財務管理研討 T 801 | |||||
03 | 投資實務 T 506 | 財務管理研討 T 801 | 公司理財 B 608 | ||||
04 | 投資實務 T 506 | 財務管理研討 T 801 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 公司理財 B 426 | ||||||
08 | 公司理財 B 426 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |