課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務管理研討 Q 408 | 財務管理研討 O 501 | |||||
| 07 | 財務管理研討 Q 408 | 投資銀行 B 504 | 財務管理研討 O 501 | ||||
| 08 | 財務管理研討 Q 408 | 投資銀行 B 504 | 財務管理研討 O 501 | ||||
| 09 | 大學學習 E 308 | ||||||
| 10 | 大學學習 E 308 | ||||||
| 11 | 期貨與選擇權 B 606 | ||||||
| 12 | 期貨與選擇權 B 606 | ||||||
| 13 | 期貨與選擇權 B 606 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務管理研討 Q 408 | 財務管理研討 O 501 | |||||
| 07 | 財務管理研討 Q 408 | 投資銀行 B 504 | 財務管理研討 O 501 | ||||
| 08 | 財務管理研討 Q 408 | 投資銀行 B 504 | 財務管理研討 O 501 | ||||
| 09 | 大學學習 E 308 | ||||||
| 10 | 大學學習 E 308 | ||||||
| 11 | 期貨與選擇權 B 606 | ||||||
| 12 | 期貨與選擇權 B 606 | ||||||
| 13 | 期貨與選擇權 B 606 | ||||||
| 14 |