課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 個體經濟學 B 508 | 國際經濟學 B 713 | 國際經濟學 B 511 | ||||
| 07 | 貨幣與金融體系 B 508 | 個體經濟學 B 508 | 國際經濟學 B 713 | 國際經濟學 B 511 | |||
| 08 | 貨幣與金融體系 B 508 | 個體經濟學 B 508 | 國際經濟學 B 713 | ||||
| 09 | 貨幣與金融體系 B 508 | 大學學習 B 713 | |||||
| 10 | 大學學習 B 713 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 個體經濟學 B 508 | 國際經濟學 B 713 | 國際經濟學 B 511 | ||||
| 07 | 貨幣與金融體系 B 508 | 個體經濟學 B 508 | 國際經濟學 B 713 | 國際經濟學 B 511 | |||
| 08 | 貨幣與金融體系 B 508 | 個體經濟學 B 508 | 國際經濟學 B 713 | ||||
| 09 | 貨幣與金融體系 B 508 | 大學學習 B 713 | |||||
| 10 | 大學學習 B 713 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |