課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | 存活分析 B 709 | 論文 | |||||
03 | |||||||
04 | 類別資料分析 B 608 | ||||||
05 | |||||||
06 | 類別資料分析 B 709 | ||||||
07 | 類別資料分析 B 709 | ||||||
08 | 存活分析 B 704 | ||||||
09 | 存活分析 B 704 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | 存活分析 B 709 | 論文 | |||||
03 | |||||||
04 | 類別資料分析 B 608 | ||||||
05 | |||||||
06 | 類別資料分析 B 709 | ||||||
07 | 類別資料分析 B 709 | ||||||
08 | 存活分析 B 704 | ||||||
09 | 存活分析 B 704 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |