課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 論文 | ||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 多變量分析 T 903 | ||||||
| 06 | 資料探勘 B 512 | 多變量分析 T 903 | |||||
| 07 | 資料探勘 B 512 | 多變量分析 T 903 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | 資料探勘 B 512 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 論文 | ||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 多變量分析 T 903 | ||||||
| 06 | 資料探勘 B 512 | 多變量分析 T 903 | |||||
| 07 | 資料探勘 B 512 | 多變量分析 T 903 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | 資料探勘 B 512 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |