課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 國際現勢 E 305 | ||||||
04 | 國際現勢 E 305 | ||||||
05 | 俄烏衝突與歐俄關係 T 801 | ||||||
06 | 俄烏衝突與歐俄關係 T 801 | 歐洲與俄羅斯的政治發展 T 801 | 國際現勢 E 305 | ||||
07 | 俄烏衝突與歐俄關係 T 801 | 歐洲與俄羅斯的政治發展 T 801 | 國際現勢 E 305 | ||||
08 | 歐洲與俄羅斯的政治發展 T 801 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |