課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 普通化學實驗 C 302 | ||||||
| 02 | 普通化學實驗 C 302 | ||||||
| 03 | 書報討論(二) Q 408 | 普通化學實驗 C 302 | |||||
| 04 | 書報討論(二) Q 408 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 有機光譜 C 011 | 有機光譜 Q 409 | |||||
| 07 | 有機光譜 Q 409 | ||||||
| 08 | 化學與生活:化學、醫藥與社會 C 011 | ||||||
| 09 | 化學與生活:化學、醫藥與社會 C 011 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 普通化學實驗 C 302 | ||||||
| 02 | 普通化學實驗 C 302 | ||||||
| 03 | 書報討論(二) Q 408 | 普通化學實驗 C 302 | |||||
| 04 | 書報討論(二) Q 408 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 有機光譜 C 011 | 有機光譜 Q 409 | |||||
| 07 | 有機光譜 Q 409 | ||||||
| 08 | 化學與生活:化學、醫藥與社會 C 011 | ||||||
| 09 | 化學與生活:化學、醫藥與社會 C 011 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |