課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 人工智慧應用實驗(二) E 232 | ||||||
| 03 | 機器學習與應用 G 102 | 人工智慧應用實驗(二) E 232 | |||||
| 04 | 機器學習與應用 G 102 | 人工智慧應用實驗(二) E 232 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 視覺感測技術與應用 E 101a | ||||||
| 08 | 視覺感測技術與應用 E 101a | ||||||
| 09 | 視覺感測技術與應用 E 101a | 機器學習(一) E 314 | |||||
| 10 | 機器學習(一) E 314 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 人工智慧應用實驗(二) E 232 | ||||||
| 03 | 機器學習與應用 G 102 | 人工智慧應用實驗(二) E 232 | |||||
| 04 | 機器學習與應用 G 102 | 人工智慧應用實驗(二) E 232 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 視覺感測技術與應用 E 101a | ||||||
| 08 | 視覺感測技術與應用 E 101a | ||||||
| 09 | 視覺感測技術與應用 E 101a | 機器學習(一) E 314 | |||||
| 10 | 機器學習(一) E 314 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |