課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 企業概論 B 702 | ||||||
| 04 | 企業概論 B 702 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 財務管理 B 606 | 財務管理研討 Q 203 | |||||
| 08 | 財務管理 B 606 | 財務管理研討 Q 203 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | 財務管理 B 606 | ||||||
| 11 | 成本分析與管理 D 311 | ||||||
| 12 | 成本分析與管理 D 311 | ||||||
| 13 | 成本分析與管理 D 311 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 企業概論 B 702 | ||||||
| 04 | 企業概論 B 702 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 財務管理 B 606 | 財務管理研討 Q 203 | |||||
| 08 | 財務管理 B 606 | 財務管理研討 Q 203 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | 財務管理 B 606 | ||||||
| 11 | 成本分析與管理 D 311 | ||||||
| 12 | 成本分析與管理 D 311 | ||||||
| 13 | 成本分析與管理 D 311 | ||||||
| 14 |