課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 貨幣銀行學 B 614 | 貨幣理論與政策(一) T 314 | |||||
| 02 | 貨幣銀行學 B 614 | 總體經濟理論 L 206 | 貨幣理論與政策(一) T 314 | ||||
| 03 | 總體經濟理論(一) L 408 | 總體經濟理論 L 206 | 貨幣理論與政策(一) T 314 | ||||
| 04 | 總體經濟理論(一) L 408 | 總體經濟理論 L 206 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 貨幣銀行學 B 614 | 貨幣理論與政策(一) T 314 | |||||
| 02 | 貨幣銀行學 B 614 | 總體經濟理論 L 206 | 貨幣理論與政策(一) T 314 | ||||
| 03 | 總體經濟理論(一) L 408 | 總體經濟理論 L 206 | 貨幣理論與政策(一) T 314 | ||||
| 04 | 總體經濟理論(一) L 408 | 總體經濟理論 L 206 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |